Pořadí | Jméno | Oddíl | Body |
---|---|---|---|
1. | Korbař Bohumil | Plumlov | 1196 |
2. | Lhotský Dalibor | Opava | 1169 |
3. | Nedělník Jan | Savana | 1164 |
5. | Kovář Jan | Otrokovice | 1140 |
10. | Hyjánek Karel | Otrokovice | 1051 |
12. | Krejča Josef | Otrokovice | 1018 |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Body |
---|---|---|---|
1. | Nedělníková Jaroslava | Savana | 1156 |
2. | Štětkářová Kateřina | Otrokovice | 1156 |
3. | Kubesová Sabina | S.Lazce | 1100 |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Body |
---|---|---|---|
1. | Kaszonyiová Aja | Otrokovice | 1161 |
2. | Losert Václav | Opava | 1151 |
3. | Janda Zdeněk | Otrokovice | 1132 |
4. | Kaszonyi Pavel | Otrokovice | 1112 |
6. | KristýnekVladimír | Otrokovice | 1081 |
7. | Kopřiva Jan | Otrokovice | 1073 |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Body |
---|---|---|---|
1. | Andrés Lukáš | Savana | 962 |
2. | Nemochovský František | Otrokovice | 956 |
3. | Fifka Dominik | Savana | 916 |
4. | Máj František | Otrokovice | 568 |
Pořadí | Jméno | Oddíl | Body |
---|---|---|---|
1. | Nedělníková Hana | Savana | 1121 |
2. | Pištěcký David | Otrokovice | 1116 |
3. | Krejča Jan | Otrokovice | 1056 |
4. | Šilhánová Jana | Otrokovice | 1009 |
Pořadí | Střelci | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Lhotský Dalibor | TJ Opava "A" | 1738 |
Losert Václav | |||
Lelovský Petr | |||
2. | Štětkářová Kateřina | TJ Jiskra Otrokovice "A" | 1723 |
Kaszonyiová Aja | |||
Janda Zdeněk | |||
3. | Nedělník Jan | Kostelec na Hané Savana "A" | 1710 |
Nedělníková Jaroslava | |||
Nedělník st. Josef | |||
5. | Kovář Jan | TJ Jiskra Otrokovice "B" | 1667 |
Kaszonyi Pavel | |||
Pištěcký David | |||
7. | Kristýnek Vladimír | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1587 |
Krejča Jan | |||
Nemochovský František | |||
8. | Kopřiva Jan | TJ Jiskra Otrokovice "C" | 1558 |
Hyjánek Karel | |||
Šilhánová Jana | |||
11. | Krejča Josef | TJ Jiskra Otrokovice "E" | 1248 |
Nemochovský František | |||
Máj František |