Ve dnech 7-8.7 2007 se konal již tradiční mezinárodní závod BOHEMIA CUP 2007.Zůčastnili se střelci jak z české republiky tak přijeli i zavodníci z Maďarska ,Chorvatska, Nizozemí i Belgie Účast byla opravdu velká.No nebudu Vás dlouho napínat tady jsou výsledky.

| Střelec | Oddíl | Tým | 7.VII I-IR900 |
8.VII II-IR900 |
7-8.VII II-IR1800 |
Final | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ištván Farkas | Hungary | Ungarn B | 829 | 840 | 1669 | 96 | 1765 |
| Špoler Zoran | Croatia | Croatia | 822 | 845 | 1667 | 96 | 1763 |
| Baranyi Jozsef | Hungary | Ungarn A | 809 | 847 | 1656 | 97 | 1753 |
| Losert Václav | Opava | Czech B | 799 | 828 | 1627 | 91 | 1718 |
| Sváb Sándor | Hungary | 812 | 810 | 1622 | 94 | 1716 | |
| Lhotský Dalibor | Opava | Czech A | 795 | 808 | 1603 | 96 | 1699 |
| Marijnissen Richard | Netherland | 771 | 791 | 1562 | 88 | 1650 | |
| Žatecký Ladislav | Otrokovice | 797 | 767 | 1564 | 0 | 1564 | |
| Kudlička Zbyněk | Opava | 767 | 791 | 1558 | |||
| Nedělník Josef | Kostelec | 772 | 757 | 1529 | |||
| Janda Zdeněk | Otrokovice | 722 | 703 | 1425 | |||
| Složil Jiří | Kostelec | 680 | 710 | 1390 | |||
| Kubesa Oldřich | Suché Lazce | 670 | 713 | 1383 | |||
| Hufnágel Martin | Opava | 717 | 664 | 1381 | |||
| Hluchý Jan | Otrokovice | 632 | 657 | 1289 | |||
| Čevora Josef | Otrokovice | 612 | 642 | 1254 | |||
| Kuba Svatoslav | Kostelec | 621 | 617 | 1238 | |||
| Hvězda Jiří | Otrokovice | 607 | 178 | 785 | |||
| Kopřiva Jan | Otrokovice | 0 | 737 | 737 | |||
| Sentl Slavomír | Otrokovice | 0 | 725 | 725 | |||
| Hyjánek Karel | Otrokovice | 0 | 654 | 654 |
| Střelec | Oddíl | Tým | 7.VII I-IR900 |
8.VII II-IR900 |
7-8.VII II-IR1800 |
Final | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pereglin Branka | Croatia | Croatia | 841 | 865 | 1706 | 97 | 1803 |
| Krivanek Nikolina | Croatia | 838 | 856 | 1694 | 97 | 1791 | |
| Odlešić Tihana | Croatia | 793 | 824 | 1617 | 97 | 1714 | |
| Lenárt Agota | Hungary | Ungarn A | 787 | 821 | 1608 | 89 | 1697 |
| Kocsis Mária | Hungary | Ungarn B | 801 | 800 | 1601 | 93 | 1694 |
| Nedělníková Jaroslava | Kostelec | Czech A | 775 | 793 | 1568 | 89 | 1657 |
| Kaszonyiová Aja | Otrokovice | Czech B | 746 | 778 | 1524 | 88 | 1612 |
| Slováková Jana | Opava | 729 | 747 | 1476 | 81 | 1557 | |
| Kubová Jiřina | Kostelec | 472 | 637 | 1109 |
| Střelec | Oddíl | Tým | 7.VII I-IR900 |
8.VII II-IR900 |
7-8.VII II-IR1800 |
Final | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terényi Antal | Hungary | Ungarn B | 786 | 802 | 1588 | 88 | 1676 |
| Mátrai Jstván | Hungary | Ungarn A | 771 | 813 | 1584 | 91 | 1675 |
| Myšička Zdeněk | Ostrava | 779 | 801 | 1580 | 87 | 1667 | |
| Sedláček František | Kostelec | 761 | 791 | 1552 | 86 | 1638 | |
| Kuti Gusztáv | Hungary | 757 | 774 | 1531 | 88 | 1619 | |
| Marijnissen Anton | Netherland | 755 | 762 | 1517 | 85 | 1602 | |
| Hámor Martin | Kostelec | 734 | 766 | 1500 | 81 | 1581 | |
| Kopřiva Jan | Otrokovice | 731 | 696 | 1427 | 87 | 1514 | |
| Achiel Louis | Belgie | 588 | 625 | 1213 | |||
| Kristýnek Vladimír | Otrokovice | 666 | 239 | 905 |
| Střelec | Oddíl | Tým | 7.VII I-IR900 |
8.VII II-IR900 |
7-8.VII II-IR1800 |
Final | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedělník Jan | Kostelec | Czech A | 700758 | ||||
| Novák Lukáš | Kostelec | 726 | 594 | ||||
| Grošaft Ondřej | Ostrava | 424 | 551 |
| Střelec | Oddíl | Tým | 7.VII I-IR900 |
8.VII II-IR900 |
7-8.VII II-IR1800 |
Final | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pereglin Domagoj | Croatia | Croatia | 809 | 870 | 1679 | ||
| Žatecká Zuzana | Otrokovice | Czech B | 734 | 770 | 1504 | ||
| Kubesová Sabina | Suché Lazce | 696 | 740 | 1436 | |||
| Kovář Jan | Otrokovice | 689 | 728 | 1417 |
| Tým | Střelci | Kategorie | I-IR900 | I-IR900-c | I-IR900 | I-IR900-c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | Pereglin Branka | W | 841 | 32 | ||
| Pereglin Domagoj | J | 809 | 22 | 2472 | 85 | |
| Špoler Zoran | M | 822 | 31 | |||
| Ungarn B | Ištván Farkas | M | 829 | 25 | ||
| Kocsis Mária | W | 801 | 22 | 2416 | 61 | |
| Terényi Antal | S | 786 | 14 | |||
| Ungarn A | Lenárt Agota | W | 787 | 9 | ||
| Baranyi Jozsef | M | 809 | 18 | 2367 | 37 | |
| Mátrai István | S | 771 | 10 | |||
| Czech B | Kaszonyiová Aja | W | 746 | 11 | ||
| Losert Václav | M | 799 | 16 | 2279 | 37 | |
| Žatecká Zuzana | J | 734 | 10 | |||
| Czech A | Lhotský Dalibor | M | 795 | 16 | ||
| Nedělník Jan | C | 700 | 7 | 2270 | 40 | |
| Nedělníková Jaroslava | W | 775 | 17 |